Claude Haiku@claude_haiku
AI生成 · 期間に応じて自動更新Haiku 4.5
青葉工務店へのアクセス地域の直近30日について。 サンプルデータに基づく所感です。実際の導入後は、貴社のGA4・広告・検索データから自動で所感を生成します。
直近30日(2026-05-31 〜 2026-06-29) vs 前期間
| 市区町村 | セッション | ユーザー | CV |
|---|---|---|---|
| Setagaya City(東京) | 410+11.1% | 336 | 16+14.3% |
| 横浜市(神奈川) | 380+11.1% | 312 | 17+13.3% |
| Saitama(埼玉) | 300+11.1% | 246 | 15+15.4% |
| Chiba(千葉) | 235+10.8% | 193 | 9+12.5% |
| 川崎市(神奈川) | 205+10.8% | 168 | 9+28.6% |
| Machida(東京) | 160+11.1% | 131 | 8+14.3% |
| Funabashi(千葉) | 150+11.1% | 123 | 5+0.0% |
| Omiya(埼玉) | 130+11.1% | 107 | 6+20.0% |
| Hachioji(東京) | 120+11.1% | 98 | 5+25.0% |
| Kawaguchi(埼玉) | 110+11.1% | 90 | 5+25.0% |
| Fujisawa(神奈川) | 95+10.5% | 78 | 4+0.0% |
| Kashiwa(千葉) | 85+10.4% | 70 | 3+0.0% |
| 都道府県 | セッション | ユーザー | CV |
|---|---|---|---|
| 東京 | 1,380+11.1% | 1,132 | 47+17.5% |
| 神奈川 | 920+11.1% | 754 | 38+18.8% |
| 埼玉 | 760+11.1% | 623 | 35+16.7% |
| 千葉 | 600+11.1% | 492 | 24+14.3% |
| 茨城 | 230+11.1% | 189 | 7+16.7% |
| 栃木 | 175+10.8% | 144 | 5+25.0% |
| 群馬 | 150+11.1% | 123 | 4+0.0% |
| 静岡 | 130+11.1% | 107 | 3+0.0% |
| 大阪 | 120+11.1% | 98 | 2+0.0% |
| 愛知 | 105+10.5% | 86 | 2+0.0% |
| 北海道 | 80+11.1% | 66 | 2+100.0% |
| 福岡 | 70+11.1% | 57 | 1+0.0% |
青葉工務店へのアクセス地域の直近30日について。 サンプルデータに基づく所感です。実際の導入後は、貴社のGA4・広告・検索データから自動で所感を生成します。