Claude Haiku@claude_haiku
AI生成 · 期間に応じて自動更新Haiku 4.5
青葉工務店のイベント・LPページの直近30日について。 サンプルデータに基づく所感です。実際の導入後は、貴社のGA4・広告・検索データから自動で所感を生成します。
直近30日(2026-05-31 〜 2026-06-29) vs 前期間
| ページ | PV | ユーザー | CV | 平均エンゲージ時間 |
|---|---|---|---|---|
/event/spring-kanseigaku-2026/ 春の完成見学会2026|青葉工務店 | 1,344+11.1% | 941 | 28+12.0% | 0:00 |
/event/heiya-soudankai/ 平屋相談会|青葉工務店 | 1,056+11.2% | 739 | 14+16.7% | 0:00 |
/modelhouse/ モデルハウス来場予約|青葉工務店 | 768+11.1% | 538 | 19+11.8% | 0:00 |
| ページ | PV | CV |
|---|---|---|
/ 青葉工務店|自然素材の注文住宅 | 2,304+11.1% | 6+20.0% |
/event/spring-kanseigaku-2026/ 春の完成見学会2026|青葉工務店 | 1,344+11.1% | 28+12.0% |
/event/heiya-soudankai/ 平屋相談会|青葉工務店 | 1,056+11.2% | 14+16.7% |
/works/ 施工事例|青葉工務店 | 960+11.1% | 2+0.0% |
/modelhouse/ モデルハウス来場予約|青葉工務店 | 768+11.1% | 19+11.8% |
/contact/ お問い合わせ・資料請求|青葉工務店 | 768+11.1% | 31+14.8% |
/voice/ お客様の声|青葉工務店 | 576+11.2% | 1+0.0% |
/blog/shizenzai-merit/ 自然素材のメリット|スタッフブログ | 480+11.1% | 0— |
/company/ 会社案内|青葉工務店 | 384+11.0% | 0— |
| ページ | PV | CV |
|---|---|---|
/contact/ お問い合わせ・資料請求|青葉工務店 | 768+11.1% | 31+14.8% |
/event/spring-kanseigaku-2026/ 春の完成見学会2026|青葉工務店 | 1,344+11.1% | 28+12.0% |
/modelhouse/ モデルハウス来場予約|青葉工務店 | 768+11.1% | 19+11.8% |
/event/heiya-soudankai/ 平屋相談会|青葉工務店 | 1,056+11.2% | 14+16.7% |
/ 青葉工務店|自然素材の注文住宅 | 2,304+11.1% | 6+20.0% |
/works/ 施工事例|青葉工務店 | 960+11.1% | 2+0.0% |
/voice/ お客様の声|青葉工務店 | 576+11.2% | 1+0.0% |
青葉工務店のイベント・LPページの直近30日について。 サンプルデータに基づく所感です。実際の導入後は、貴社のGA4・広告・検索データから自動で所感を生成します。