Claude Haiku@claude_haiku
AI生成 · 期間に応じて自動更新Haiku 4.5
青葉工務店のGoogle検索からの流入の直近30日について。 サンプルデータに基づく所感です。実際の導入後は、貴社のGA4・広告・検索データから自動で所感を生成します。
直近30日(2026-05-31 〜 2026-06-29) vs 前期間
「指名検索」はブランドを知っている層、「家づくり系」は本業を探す新規層です。指名が増えれば認知拡大、家づくり系が増えれば新規の入口が広がっているサインです。
| 検索クエリ | 表示 | クリック | CTR | 平均順位 |
|---|---|---|---|---|
家づくり平屋 間取り | 5,400 | 64 | 1.2% | 11.3位 |
家づくり工務店 おすすめ 関東 | 2,600 | 41 | 1.6% | 9.8位 |
家づくり新築 費用 相場 | 3,300 | 19 | 0.6% | 14.2位 |
家づくり注文住宅 ブログ | 980 | 14 | 1.4% | 12.5位 |
その他自然素材 デメリット | 1,400 | 11 | 0.8% | 13.1位 |
| 検索クエリ | クリック | 表示 | CTR | 平均順位 |
|---|---|---|---|---|
指名青葉工務店 | 320 | 1,100 | 29.1% | 1.4位 |
指名青葉工務店 評判 | 95 | 540 | 17.6% | 2.1位 |
家づくり注文住宅 東京 | 88 | 4,200 | 2.1% | 8.6位 |
家づくり自然素材 家 | 76 | 3,100 | 2.5% | 6.2位 |
家づくり平屋 間取り | 64 | 5,400 | 1.2% | 11.3位 |
家づくり完成見学会 東京 | 58 | 1,900 | 3.1% | 5.1位 |
家づくり工務店 おすすめ 関東 | 41 | 2,600 | 1.6% | 9.8位 |
家づくり木の家 注文住宅 | 37 | 1,700 | 2.2% | 7.4位 |
地域・周辺系世田谷区 工務店 | 34 | 720 | 4.7% | 4.3位 |
地域・周辺系横浜 注文住宅 | 29 | 1,300 | 2.2% | 8.1位 |
地域・周辺系さいたま市 平屋 | 22 | 610 | 3.6% | 6.7位 |
家づくり新築 費用 相場 | 19 | 3,300 | 0.6% | 14.2位 |
家づくり注文住宅 ブログ | 14 | 980 | 1.4% | 12.5位 |
その他自然素材 デメリット | 11 | 1,400 | 0.8% | 13.1位 |
| ページ | クリック | 表示 | CTR | 平均順位 |
|---|---|---|---|---|
| / | 210 | 5,200 | 4.0% | 6.1位 |
| /works/ | 120 | 3,100 | 3.9% | 7.2位 |
| /event/spring-kanseigaku-2026/ | 96 | 1,800 | 5.3% | 4.8位 |
| /voice/ | 58 | 1,400 | 4.1% | 8.0位 |
| /blog/shizenzai-merit/ | 44 | 2,600 | 1.7% | 11.4位 |
| /modelhouse/ | 33 | 900 | 3.7% | 5.5位 |
青葉工務店のGoogle検索からの流入の直近30日について。 サンプルデータに基づく所感です。実際の導入後は、貴社のGA4・広告・検索データから自動で所感を生成します。